Anfrage   Musteranfrage
Produkte   Rückruf


Quarzprodukte

Quarzoszillatoren SMD, Keramik, Plastik


= Procurement Time = Quality Category


      Type Frequency Dimension Package Case
CXS-2300 0.012000 - 170.000000 7.50 x 5.00 x 1.30 mm SMD ceramic,metal
CXS-5300 0.012000 - 170.000000 7.50 x 5.00 x 1.30 mm SMD ceramic, metal
RSO75 - 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V 1.000000 - 125.000000 7.00 x 5.00 x 1.50 mm SMD ceramic, metal
HXO-33 1.000000 - 125.000000 7.50 x 5.00 x 1.50 mm SMD ceramic, metal
HXO-36_37_39 1.000000 - 125.000000 7.00 x 5.00 x 1.50 mm SMD ceramic, metal
CXO-5032T3 - 3,3V 1.500000 - 125.000000 5.00 x 3.20 x 1.20 mm SMD ceramic, metal
CXO-5032T5 - 5V 1.500000 - 125.000000 5.00 x 3.20 x 1.50 mm SMD ceramic, metal
CXO-7050T3 - 3,3V 1.500000 - 150.000000 7.00 x 5.00 x 1.70 mm SMD ceramic, metal
CXO-7050T5 - 5V 1.500000 - 150.000000 7.00 x 5.00 x 1.70 mm SMD ceramic, metal
RSO32 - 3.3V, 2.5V, 1.8V 1.544000 - 80.000000 3.20 x 2.50 x 1.20 mm SMD ceramic, metal
HXO-SC_SD_SE 1.544000 - 80.000000 3.20 x 2.50 x 1.20 mm SMD ceramic, metal
RSO53 - 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V 1.544000 - 125.000000 5.00 x 3.20 x 1.30 mm SMD ceramic, metal
HXO-53 1.544000 - 125.000000 5.00 x 3.20 x 1.30 mm SMD ceramic, metal
HXO-56_57_59 1.544000 - 125.000000 5.00 x 3.20 x 1.30 mm SMD ceramic, metal
CXS-2400 1.800000 - 80.000000 7.50 x 5.00 x 1.30 mm SMD ceramic, metal

RSG Electronic Components GmbH · Tel.: +49 69 / 98 40 47 - 0 · Fax: +49 69 / 98 40 47 - 77 · info@rsg-electronic.de · Impressum